Beranda / Negara / Samoa Amerika
| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 0 | 6 | 2024 |
| Penggunaan energi per kapita | — | — | 2024 |
| Pangsa energi terbarukan | 0.4 | 200 | 2022 |
| Akses terhadap listrik | — | — | 2023 |
| Proporsi luas hutan | 85.2 | 8 | 2023 |
Arti setiap indikator
- Emisi CO2 per kapita
- Jumlah karbon dioksida yang dilepaskan, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, dibagi jumlah penduduk.
- Pangsa energi terbarukan
- Persentase konsumsi energi final yang berasal dari tenaga air, angin, surya, biomassa, dan sumber terbarukan lainnya.
- Proporsi luas hutan
- Persentase luas daratan yang berupa hutan, termasuk hutan tanaman tetapi tidak termasuk taman kota.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 214 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 0 t | 6 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Pangsa energi terbarukan | 0.4 % | 200 / 212 | 20.1 % | Kongo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Proporsi luas hutan | 85.2 % | 8 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Negara pada peringkat berdekatan: Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Kepulauan Mariana Utara, Trinidad dan Tobago, Hong Kong, Guinea Ekuatorial, Papua Nugini