Beranda / Indikator / Pangsa energi terbarukan
Pangsa energi terbarukan
Satuan % / terbaru 2022 / 212 negara / dunia 19.74
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Kongo - Kinshasa | 96.3 |
| 2 | Somalia | 95.4 |
| 3 | Liberia | 92.8 |
| 4 | Gabon | 91.3 |
| 5 | Republik Afrika Tengah | 90.9 |
| 104 | Luksemburg | 20.5 |
| 105 | Bulgaria | 20.4 |
| 106 | Indonesia | 20.2 |
| 107 | Afganistan | 20 |
| 108 | Mauritania | 19.6 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Qatar | 0 |
| 212 | Sint Maarten | 0 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Kongo - Kinshasa | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somalia | 95.4 | 2022 |
| 3 | Liberia | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabon | 91.3 | 2021 |
| 5 | Republik Afrika Tengah | 90.9 | 2022 |
| 6 | Uganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Etiopia | 90.6 | 2021 |
| 8 | Guinea-Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagaskar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Zambia | 83 | 2021 |
| 12 | Bhutan | 82.5 | 2022 |
| 13 | Islandia | 82.4 | 2021 |
| 14 | Zimbabwe | 82.4 | 2021 |
| 15 | Eritrea | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigeria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Rwanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Niger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Kamerun | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tanzania | 78.3 | 2021 |
| 21 | Mozambik | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haiti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Nepal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Sierra Leone | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burkina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | Kongo - Brazzaville | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Chad | 70 | 2022 |
| 30 | Kenya | 67.7 | 2021 |
| 31 | Guinea | 66.6 | 2022 |
| 32 | eSwatini | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malawi | 62.9 | 2022 |
| 34 | Myanmar (Burma) | 62.9 | 2021 |
| 35 | Guatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Norwegia | 61.4 | 2021 |
| 37 | Sudan | 61 | 2021 |
| 38 | Paraguay | 58.8 | 2021 |
| 39 | Côte d’Ivoire | 58.2 | 2021 |
| 40 | Swedia | 57.9 | 2021 |
| 41 | Uruguay | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papua Nugini | 54.6 | 2022 |
| 44 | Benin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Kamboja | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nikaragua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finlandia | 50.2 | 2021 |
| 49 | Kepulauan Solomon | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gambia | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brasil | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Latvia | 44 | 2021 |
| 56 | Sao Tome dan Principe | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albania | 41.9 | 2021 |
| 58 | Kiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Pakistan | 41.6 | 2021 |
| 60 | Montenegro | 39.6 | 2021 |
| 61 | Denmark | 39.5 | 2021 |
| 62 | Komoro | 39.3 | 2022 |
| 63 | Ghana | 39 | 2021 |
| 64 | Estonia | 38 | 2021 |
| 65 | Bosnia dan Herzegovina | 36.6 | 2021 |
| 66 | Austria | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Senegal | 35.4 | 2021 |
| 69 | India | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesotho | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tajikistan | 34.9 | 2021 |
| 72 | Kosta Rika | 34.2 | 2021 |
| 73 | Kroasia | 34.1 | 2021 |
| 74 | Venezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Lituania | 33.2 | 2021 |
| 76 | Sudan Selatan | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugal | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Peru | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namibia | 30 | 2021 |
| 81 | Kolombia | 29.7 | 2021 |
| 82 | Selandia Baru | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fiji | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panama | 28 | 2021 |
| 85 | Filipina | 28 | 2021 |
| 86 | Swiss | 27.7 | 2021 |
| 87 | Kirgizstan | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botswana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Serbia | 27.2 | 2021 |
| 90 | Jibuti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Georgia | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesh | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Cile | 24.2 | 2021 |
| 95 | Vietnam | 24.2 | 2021 |
| 96 | Kanada | 23.8 | 2021 |
| 97 | Rumania | 23.6 | 2021 |
| 98 | Slovenia | 23.4 | 2021 |
| 99 | El Salvador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Tanjung Verde | 21.8 | 2022 |
| 101 | Yunani | 21.5 | 2021 |
| 102 | Moldova | 21.4 | 2021 |
| 103 | Kuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luksemburg | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bulgaria | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonesia | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afganistan | 20 | 2022 |
| 108 | Mauritania | 19.6 | 2022 |
| 109 | Makedonia Utara | 19.5 | 2021 |
| 110 | Spanyol | 19 | 2021 |
| 111 | Thailand | 19 | 2021 |
| 112 | Ekuador | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andorra | 18.7 | 2022 |
| 114 | Slovakia | 17.9 | 2021 |
| 115 | Jerman | 17.6 | 2021 |
| 116 | Italia | 17.5 | 2021 |
| 117 | Ceko | 17.2 | 2021 |
| 118 | Prancis | 16.2 | 2021 |
| 119 | Siprus | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palestina | 15.4 | 2022 |
| 121 | Hungaria | 15.3 | 2021 |
| 122 | Tiongkok | 15.2 | 2021 |
| 123 | Polandia | 15.2 | 2021 |
| 124 | Republik Dominika | 14.8 | 2021 |
| 125 | Korea Utara | 14.7 | 2021 |
| 126 | Suriname | 14.5 | 2021 |
| 127 | Meksiko | 13 | 2021 |
| 128 | Bolivia | 12.8 | 2021 |
| 129 | Irlandia | 12.7 | 2021 |
| 130 | Australia | 12.3 | 2021 |
| 131 | Kepulauan Marshall | 12.2 | 2022 |
| 132 | Belanda | 12.2 | 2021 |
| 133 | UK | 12.2 | 2021 |
| 134 | Guyana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Turki | 12 | 2021 |
| 136 | Belgia | 11.7 | 2021 |
| 137 | Greenland | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunisia | 11.6 | 2021 |
| 139 | Yordania | 11.5 | 2021 |
| 140 | Timor Leste | 11.4 | 2022 |
| 141 | Makau | 11 | 2022 |
| 142 | Maroko | 10.9 | 2021 |
| 143 | AS | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamaika | 10.5 | 2021 |
| 145 | Grenada | 10 | 2022 |
| 146 | Afrika Selatan | 9.7 | 2021 |
| 147 | Saint Lucia | 9.7 | 2022 |
| 148 | Kaledonia Baru | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentina | 9.2 | 2021 |
| 150 | Armenia | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominika | 8.9 | 2022 |
| 152 | Ukraina | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Jepang | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malta | 8.6 | 2021 |
| 156 | Mauritius | 8.6 | 2021 |
| 157 | Belarus | 8.2 | 2021 |
| 158 | Kepulauan Faroe | 7.9 | 2022 |
| 159 | Malaysia | 7.5 | 2021 |
| 160 | Polinesia Prancis | 7 | 2022 |
| 161 | Lebanon | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Israel | 6.2 | 2021 |
| 164 | Mesir | 6.1 | 2021 |
| 165 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbados | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | Saint Vincent dan Grenadine | 5.1 | 2022 |
| 169 | Guinea Ekuatorial | 4.2 | 2022 |
| 170 | Yaman | 3.7 | 2021 |
| 171 | Korea Selatan | 3.6 | 2021 |
| 172 | Rusia | 3.5 | 2021 |
| 173 | Libya | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongolia | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Pulau Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Puerto Riko | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Kazakhstan | 2 | 2021 |
| 180 | Mikronesia | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seychelles | 1.9 | 2022 |
| 183 | Saint Kitts dan Nevis | 1.5 | 2022 |
| 184 | Azerbaijan | 1.3 | 2021 |
| 185 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 1.3 | 2022 |
| 186 | Maladewa | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahama | 1.1 | 2022 |
| 188 | Irak | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapura | 1.1 | 2021 |
| 190 | Suriah | 1.1 | 2021 |
| 191 | Uni Emirat Arab | 1 | 2021 |
| 192 | Uzbekistan | 1 | 2021 |
| 193 | Antigua dan Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermuda | 0.9 | 2022 |
| 195 | Iran | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palau | 0.9 | 2022 |
| 197 | Kepulauan Turks dan Caicos | 0.8 | 2022 |
| 198 | Kepulauan Mariana Utara | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trinidad dan Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Samoa Amerika | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hong Kong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Aljazair | 0.1 | 2021 |
| 203 | Kuwait | 0.1 | 2021 |
| 204 | Oman | 0.1 | 2021 |
| 205 | Arab Saudi | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turkmenistan | 0.1 | 2021 |
| 207 | Bahrain | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei | 0 | 2021 |
| 209 | Kepulauan Cayman | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Qatar | 0 | 2021 |
| 212 | Sint Maarten | 0 | 2022 |
Sumber: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)