Beranda / Indikator / Akses terhadap listrik
Akses terhadap listrik
Satuan % / terbaru 2023 / 216 negara / dunia 91.6
| Peringkat | Negara / wilayah | % |
|---|---|---|
| 1 | Albania | 100 |
| 2 | Aljazair | 100 |
| 3 | Andorra | 100 |
| 4 | Antigua dan Barbuda | 100 |
| 5 | Argentina | 100 |
| 138 | Bangladesh | 99.5 |
| 139 | India | 99.5 |
| 140 | Indonesia | 99.4 |
| 141 | Fiji | 99.3 |
| 142 | Guyana | 98.9 |
| 214 | Chad | 12 |
| 215 | Burundi | 11.6 |
| 216 | Sudan Selatan | 5.4 |
Peringkat lengkap
| Peringkat | Negara / wilayah | Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 100 | 2023 |
| 2 | Aljazair | 100 | 2023 |
| 3 | Andorra | 100 | 2023 |
| 4 | Antigua dan Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentina | 100 | 2023 |
| 6 | Armenia | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Australia | 100 | 2023 |
| 9 | Austria | 100 | 2023 |
| 10 | Azerbaijan | 100 | 2023 |
| 11 | Bahama | 100 | 2023 |
| 12 | Bahrain | 100 | 2023 |
| 13 | Barbados | 100 | 2023 |
| 14 | Belarus | 100 | 2023 |
| 15 | Belgia | 100 | 2023 |
| 16 | Bermuda | 100 | 2023 |
| 17 | Bhutan | 100 | 2023 |
| 18 | Bosnia dan Herzegovina | 100 | 2023 |
| 19 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei | 100 | 2023 |
| 21 | Bulgaria | 100 | 2023 |
| 22 | Kanada | 100 | 2023 |
| 23 | Kepulauan Cayman | 100 | 2023 |
| 25 | Cile | 100 | 2023 |
| 26 | Tiongkok | 100 | 2023 |
| 27 | Kosta Rika | 100 | 2023 |
| 28 | Kroasia | 100 | 2023 |
| 29 | Kuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Siprus | 100 | 2023 |
| 32 | Ceko | 100 | 2023 |
| 33 | Denmark | 100 | 2023 |
| 34 | Dominika | 100 | 2023 |
| 35 | Mesir | 100 | 2023 |
| 36 | Estonia | 100 | 2023 |
| 37 | Kepulauan Faroe | 100 | 2023 |
| 38 | Finlandia | 100 | 2023 |
| 39 | Prancis | 100 | 2023 |
| 40 | Polinesia Prancis | 100 | 2023 |
| 41 | Georgia | 100 | 2023 |
| 42 | Jerman | 100 | 2023 |
| 43 | Gibraltar | 100 | 2023 |
| 44 | Yunani | 100 | 2023 |
| 45 | Greenland | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Guatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hong Kong | 100 | 2023 |
| 49 | Hungaria | 100 | 2023 |
| 50 | Islandia | 100 | 2023 |
| 51 | Iran | 100 | 2023 |
| 52 | Irak | 100 | 2023 |
| 53 | Irlandia | 100 | 2023 |
| 54 | Pulau Man | 100 | 2023 |
| 55 | Israel | 100 | 2023 |
| 56 | Italia | 100 | 2023 |
| 57 | Jepang | 100 | 2023 |
| 58 | Yordania | 100 | 2023 |
| 59 | Kazakhstan | 100 | 2023 |
| 60 | Korea Selatan | 100 | 2023 |
| 61 | Kosovo | 100 | 1999 |
| 62 | Kuwait | 100 | 2023 |
| 63 | Kirgizstan | 100 | 2023 |
| 64 | Latvia | 100 | 2023 |
| 65 | Lebanon | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Lituania | 100 | 2023 |
| 68 | Luksemburg | 100 | 2023 |
| 69 | Makau | 100 | 2023 |
| 70 | Malaysia | 100 | 2023 |
| 71 | Maladewa | 100 | 2023 |
| 72 | Malta | 100 | 2023 |
| 73 | Kepulauan Marshall | 100 | 2023 |
| 74 | Mauritius | 100 | 2023 |
| 75 | Moldova | 100 | 2023 |
| 76 | Monako | 100 | 2023 |
| 77 | Mongolia | 100 | 2023 |
| 78 | Montenegro | 100 | 2023 |
| 79 | Maroko | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Belanda | 100 | 2023 |
| 82 | Kaledonia Baru | 100 | 2023 |
| 83 | Selandia Baru | 100 | 2023 |
| 84 | Makedonia Utara | 100 | 2023 |
| 85 | Kepulauan Mariana Utara | 100 | 2023 |
| 86 | Norwegia | 100 | 2023 |
| 87 | Oman | 100 | 2023 |
| 88 | Palau | 100 | 2023 |
| 89 | Polandia | 100 | 2023 |
| 90 | Portugal | 100 | 2023 |
| 91 | Puerto Riko | 100 | 2023 |
| 92 | Qatar | 100 | 2023 |
| 93 | Rumania | 100 | 2023 |
| 94 | Rusia | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | San Marino | 100 | 2023 |
| 97 | Arab Saudi | 100 | 2023 |
| 98 | Serbia | 100 | 2023 |
| 99 | Seychelles | 100 | 2023 |
| 100 | Singapura | 100 | 2023 |
| 101 | Sint Maarten | 100 | 2023 |
| 102 | Slovakia | 100 | 2023 |
| 103 | Slovenia | 100 | 2023 |
| 104 | Spanyol | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | Saint Kitts dan Nevis | 100 | 2023 |
| 107 | Saint Lucia | 100 | 2023 |
| 108 | Saint Martin | 100 | 2023 |
| 109 | Saint Vincent dan Grenadine | 100 | 2023 |
| 110 | Swedia | 100 | 2023 |
| 111 | Swiss | 100 | 2023 |
| 112 | Tajikistan | 100 | 2023 |
| 113 | Thailand | 100 | 2023 |
| 114 | Timor Leste | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunisia | 100 | 2023 |
| 117 | Turki | 100 | 2023 |
| 118 | Turkmenistan | 100 | 2023 |
| 119 | Kepulauan Turks dan Caicos | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ukraina | 100 | 2023 |
| 122 | Uni Emirat Arab | 100 | 2023 |
| 123 | UK | 100 | 2023 |
| 124 | AS | 100 | 2023 |
| 125 | Uruguay | 100 | 2023 |
| 126 | Uzbekistan | 100 | 2023 |
| 127 | Venezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 100 | 2023 |
| 129 | Palestina | 100 | 2023 |
| 130 | Bolivia | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brasil | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paraguay | 99.8 | 2023 |
| 133 | Vietnam | 99.8 | 2023 |
| 134 | Meksiko | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | Republik Dominika | 99.6 | 2023 |
| 137 | Suriname | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesh | 99.5 | 2023 |
| 139 | India | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonesia | 99.4 | 2023 |
| 141 | Fiji | 99.3 | 2023 |
| 142 | Guyana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Kolombia | 98.7 | 2023 |
| 144 | Ekuador | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trinidad dan Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Tanjung Verde | 98.6 | 2023 |
| 147 | El Salvador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Filipina | 98 | 2023 |
| 149 | Jamaika | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panama | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Peru | 96.2 | 2023 |
| 153 | Kiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Pakistan | 95.6 | 2023 |
| 156 | Kamboja | 95 | 2023 |
| 157 | Grenada | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabon | 94.1 | 2023 |
| 159 | Nepal | 94 | 2023 |
| 160 | Komoro | 89.8 | 2023 |
| 161 | Ghana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Suriah | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nikaragua | 88.3 | 2023 |
| 164 | Afrika Selatan | 87.7 | 2023 |
| 165 | Mikronesia | 86.9 | 2023 |
| 166 | eSwatini | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afganistan | 85.3 | 2023 |
| 168 | Yaman | 83.6 | 2023 |
| 169 | Sao Tome dan Principe | 81.3 | 2023 |
| 170 | Kepulauan Solomon | 81.3 | 2023 |
| 171 | Myanmar (Burma) | 76.8 | 2023 |
| 172 | Kenya | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botswana | 76 | 2023 |
| 174 | Senegal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Libya | 73.2 | 2023 |
| 176 | Côte d’Ivoire | 72.4 | 2023 |
| 177 | Kamerun | 72 | 2023 |
| 178 | Guinea Ekuatorial | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gambia | 66.9 | 2023 |
| 180 | Sudan | 66 | 2023 |
| 181 | Jibuti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Rwanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Zimbabwe | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigeria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Korea Utara | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesotho | 57.3 | 2023 |
| 189 | Benin | 57 | 2023 |
| 190 | Namibia | 56.7 | 2023 |
| 191 | Etiopia | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Eritrea | 54.4 | 2023 |
| 194 | Uganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | Kongo - Brazzaville | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haiti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Guinea | 51.1 | 2023 |
| 199 | Zambia | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauritania | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somalia | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tanzania | 48.3 | 2023 |
| 203 | Guinea-Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagaskar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Mozambik | 36 | 2023 |
| 206 | Sierra Leone | 35.5 | 2023 |
| 207 | Liberia | 32.5 | 2023 |
| 208 | Kongo - Kinshasa | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burkina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papua Nugini | 20.5 | 2023 |
| 211 | Niger | 20.1 | 2023 |
| 212 | Republik Afrika Tengah | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malawi | 15.6 | 2023 |
| 214 | Chad | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Sudan Selatan | 5.4 | 2023 |
Sumber: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)