Beranda / Negara / Sudan Selatan
| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | — | — | 2024 |
| Penggunaan energi per kapita | 68.66 | 5 | 2024 |
| Pangsa energi terbarukan | 32.4 | 76 | 2022 |
| Akses terhadap listrik | 5.4 | 216 | 2023 |
| Proporsi luas hutan | 11.33 | 157 | 2023 |
Arti setiap indikator
- Penggunaan energi per kapita
- Jumlah energi primer yang digunakan di dalam negeri dibagi jumlah penduduk, dinyatakan dalam kilogram setara minyak.
- Pangsa energi terbarukan
- Persentase konsumsi energi final yang berasal dari tenaga air, angin, surya, biomassa, dan sumber terbarukan lainnya.
- Akses terhadap listrik
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap listrik.
- Proporsi luas hutan
- Persentase luas daratan yang berupa hutan, termasuk hutan tanaman tetapi tidak termasuk taman kota.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 216 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggunaan energi per kapita | 68.66 | 5 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Pangsa energi terbarukan | 32.4 % | 76 / 212 | 20.1 % | Kongo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Akses terhadap listrik | 5.4 % | 216 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Selatan 5.4 |
| Proporsi luas hutan | 11.33 % | 157 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Negara pada peringkat berdekatan: Komoro, Gambia, Lituania, Portugal, Burundi, Irlandia, Rwanda