| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 2.53 | 101 | 2024 |
| Penggunaan energi per kapita | — | — | 2024 |
| Pangsa energi terbarukan | 11 | 141 | 2022 |
| Akses terhadap listrik | 100 | 69 | 2023 |
| Proporsi luas hutan | — | — | 2023 |
Arti setiap indikator
- Emisi CO2 per kapita
- Jumlah karbon dioksida yang dilepaskan, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, dibagi jumlah penduduk.
- Pangsa energi terbarukan
- Persentase konsumsi energi final yang berasal dari tenaga air, angin, surya, biomassa, dan sumber terbarukan lainnya.
- Akses terhadap listrik
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap listrik.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 216 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 2.53 t | 101 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Pangsa energi terbarukan | 11 % | 141 / 212 | 20.1 % | Kongo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Akses terhadap listrik | 100 % | 69 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Selatan 5.4 |
Negara pada peringkat berdekatan: Barbados, Guinea Ekuatorial, Timor Leste, Maroko, Luksemburg, Malaysia