| Indikator | Nilai | Peringkat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 7.85 | 177 | 2024 |
| Penggunaan energi per kapita | 2,176 | 125 | 2024 |
| Pangsa energi terbarukan | 3 | 174 | 2022 |
| Akses terhadap listrik | 100 | 77 | 2023 |
| Proporsi luas hutan | 9.09 | 168 | 2023 |
Arti setiap indikator
- Emisi CO2 per kapita
- Jumlah karbon dioksida yang dilepaskan, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, dibagi jumlah penduduk.
- Penggunaan energi per kapita
- Jumlah energi primer yang digunakan di dalam negeri dibagi jumlah penduduk, dinyatakan dalam kilogram setara minyak.
- Pangsa energi terbarukan
- Persentase konsumsi energi final yang berasal dari tenaga air, angin, surya, biomassa, dan sumber terbarukan lainnya.
- Akses terhadap listrik
- Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap listrik.
- Proporsi luas hutan
- Persentase luas daratan yang berupa hutan, termasuk hutan tanaman tetapi tidak termasuk taman kota.
Posisi negara ini di dunia
Pada setiap indikator, angka negara ini dibandingkan dengan seluruh 216 negara dan wilayah yang tercakup sumber yang sama. Median adalah nilai tengah ketika semua negara diurutkan menurut indikator tersebut.
| Indikator | Nilai | Peringkat | Median | Peringkat 1 | Peringkat terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisi CO2 per kapita | 7.85 t | 177 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Penggunaan energi per kapita | 2,176 | 125 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Pangsa energi terbarukan | 3 % | 174 / 212 | 20.1 % | Kongo - Kinshasa 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Akses terhadap listrik | 100 % | 77 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Selatan 5.4 |
| Proporsi luas hutan | 9.09 % | 168 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Negara pada peringkat berdekatan: Jepang, Malaysia, Bosnia dan Herzegovina, Italia, Libya, Curaçao, Monako, Montenegro